[Hinweis] Spenden-Dokumentation

Status
Für weitere Antworten geschlossen.

terminator2k2

Bite my shiny metal ass!!
urgesteinbanner
Spendenziel bis Ende März 2011 - 2200€

Dezember 2010

Edward Teach 80.00 EUR December 30th, 2010
DoktorFaustus 10.31 EUR December 23rd, 2010
Bazillus^^ 50.00 EUR December 22nd, 2010
milkomeda 50.00 EUR December 17th, 2010
Kalo 10.00 EUR December 14th, 2010
playboy 20.00 EUR December 14th, 2010
yashiro 15.00 EUR December 14th, 2010
Skihor 13.00 EUR December 13th, 2010

Gesamt in Dezember: +248,31 €
Jahreskosten bis März 2011: -2200€

Rest: -1951,69€
 

terminator2k2

Bite my shiny metal ass!!
urgesteinbanner
Januar 2011

TheBigBadFox 20.00 EUR January 31st, 2011
Isegrimm 10.00 EUR January 29th, 2011
KINGMANI 2.50 EUR January 29th, 2011
XRight 25.00 EUR January 29th, 2011
Bazillus^^ 45.00 EUR January 28th, 2011
LouiseGlaive 50.00 EUR January 25th, 2011
Dracul 10.00 EUR January 25th, 2011
gardiner 10.00 EUR January 25th, 2011
milkomeda 60.00 EUR January 23rd, 2011
Arundel 50.00 EUR January 22nd, 2011
Yameru Risu 5.00 EUR January 21st, 2011
kebron 25.00 EUR January 19th, 2011
Space2198 7.00 EUR January 19th, 2011
wrestling 20.00 EUR January 19th, 2011
dressi 5.00 EUR January 17th, 2011
mauke90 80.00 EUR January 17th, 2011
Toldor 15.00 EUR January 17th, 2011
Ph34r18 15.00 EUR January 16th, 2011
Boardmaker 5.00 EUR January 16th, 2011
kikakeule 20.00 EUR January 14th, 2011
Lilliandil 51.00 EUR January 14th, 2011
roman80 50.00 EUR January 13th, 2011
Torsley 20.00 EUR January 12th, 2011
gorlor 50.00 EUR January 12th, 2011
Skihor 25.00 EUR January 10th, 2011
KbCb_Grave 10.00 EUR January 9th, 2011
Deathman123 25.00 EUR January 9th, 2011
Nitram 500.00 EUR January 9th, 2011
Xero13 5.00 EUR January 9th, 2011
masterp22 15.00 EUR January 9th, 2011
HeavyARMS 10.00 EUR January 9th, 2011
Spartan117™ 35.00 EUR January 5th, 2011
Krole 15.01 EUR January 3rd, 2011
lanuxx 10.00 EUR January 2nd, 2011
milkomeda 55.00 EUR January 2nd, 2011

Gesamt in Januar: +1355,51 €
Jahreskosten bis März 2011: -1951,69€

Rest: -596,18€
 

terminator2k2

Bite my shiny metal ass!!
urgesteinbanner
Februar 2011

Piccolo51 25.00 EUR February 19th, 2011
BlackAlucarD 10.00 EUR February 18th, 2011
Crabmann00 5.00 EUR February 18th, 2011
pjotr 10.00 EUR February 18th, 2011
Kode713 15.00 EUR February 17th, 2011
Tigergod! 75.00 EUR February 17th, 2011 *
tidus_cidh 20.00 EUR February 17th, 2011 *
clarus06 5.00 EUR February 16th, 2011
Azukar 20.00 EUR February 16th, 2011
halmai 7.00 EUR February 16th, 2011
wrestling 10.00 EUR February 15th, 2011
Bazillus^^ 50.00 EUR February 15th, 2011
milkomeda 80.00 EUR February 14th, 2011
pjotr 40.00 EUR February 14th, 2011 *
Diclonius86 2.00 EUR February 13th, 2011
The One 100.00 EUR February 13th, 2011
Sasakikojiro 30.00 EUR February 13th, 2011
Guld 10.00 EUR February 13th, 2011
Bazillus^^ 105.00 EUR February 13th, 2011
stev4n 10.00 EUR February 12th, 2011
Deathman123 30.00 EUR February 8th, 2011
exiledone 50.00 EUR February 7th, 2011
Alugath 10.00 EUR February 5th, 2011
WEED 10.00 EUR February 3rd, 2011


Gesamt in Februar: +594€
Jahreskosten bis März 2011: -596,18€

Rest: -2,18€

Serverkosten bis März 2011 sind gedeckt.
 

terminator2k2

Bite my shiny metal ass!!
urgesteinbanner
April 2011

Kamikusa 100.00 EUR April 23rd, 2011
Deathman123 30.00 EUR April 9th, 2011
Bazillus^^ 30.00 EUR April 8th, 2011

Gesamt in April: +160€
Monatskosten für April 2011: -160€

Rest: 0€
 

terminator2k2

Bite my shiny metal ass!!
urgesteinbanner
Mai 2011

MKu 50.00 EUR May 10th, 2011
Deathman123 40.00 EUR May 4th, 2011
travian 25.00 EUR May 3rd, 2011
Shiori80 2.00 EUR May 1st, 2011
Diclonius86 10.00 EUR May 1st, 2011
Bazillus^^ 150.00 EUR May 1st, 2011

Gesamt in Mai: +277€
Monatskosten für Mai 2011: -160€

Rest: +117€





Juni 2011

Gesamt in Juni: 0€
Rest von Mai: +117€
Monatskosten für Juni 2011: -160€

Rest von Juni: -43€




Juli 2011

Gesamt in Juli: 0€
Rest von Juni: -43€
Monatskosten für Juli 2011: -160€

Rest von Juli: -203€

 

terminator2k2

Bite my shiny metal ass!!
urgesteinbanner
August 2011

Gesamt in August: -363€
Rest von Juli: -203€
Monatskosten für Juli 2011: -160€

Rest von August: -363€
 

Zero

Chief 0perating 0fficer
Teammitglied
Admin
September 2011

C00Lzero 10.00€ 10. Sep
Kalo 2.90€ 22. Sep.
Temo 18€ 23. Sep.
Edward Teach 20€ 25.Sep.
cloxx 100€ 24. Sep

Gesamt im September: +150,90
Rest von August: -363
Monatskosten September: -160

Rest September: -523 + 150,90 = -372,10
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:

Zero

Chief 0perating 0fficer
Teammitglied
Admin
Oktober 2011

Deathman123 50€
Edward Teach 20€
wrestling 15€

Gesamt im Oktober: +70,00
 
Zuletzt bearbeitet:

Zero

Chief 0perating 0fficer
Teammitglied
Admin
November


Deathman123 50€
Kalo 10€
muTe 100€

Gesamt im November: +160,00
 
Zuletzt bearbeitet:

Zero

Chief 0perating 0fficer
Teammitglied
Admin
Aktuell läuft wieder ein Test.

Nuramon87 hat sich bereit erklärt das ganze zu testen.
Noch läuft der Test.
Sobald dieser abgeschlossen ist, gibts eine Nes für alle ^^

Danke an Nuramon87 für 10€
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Oben