perfekt funzt doch einwandfrei.
das mit der einstellung lol wie meinste das?
ip vorher:
89.183.20.153
ip danach
86.192.44.017<<lol
ich frage deswegen weil es ein opera proxyserver ist.
sicher oder unsicher?
ich denke mal ich habe die auto proxyverbindung an.
naja wer was weiß kanns bitte hier posten.
MfG WackMC
.
.
.
EDIT (autom. Beitragszusammenführung) :
.
hier mal meine proxy liste welche ich derzeit "no opera

" benutze(mit programm).
deswegen frage ich obs sicher ist und die daten nciht an opera oder so gesendet werden.
160.9.103.107 3128 transparent Great Britain (UK) 2008-03-11 Whois
220.225.209.91 3128 transparent India 2008-03-11 Whois
205.188.97.250 80 transparent United States 2008-03-11 Whois
201.66.244.154 3128 transparent Brazil 2008-03-11 Whois
217.218.251.92 3128 transparent Iran 2008-03-11 Whois
61.166.68.69 80 high anonymity China 2008-03-11 Whois
221.120.126.5 3128 transparent 2008-03-11 Whois
201.91.212.1 3128 transparent Brazil 2008-03-11 Whois
222.252.252.129 80 transparent Vietnam 2008-03-11 Whois
61.133.87.226 8080 anonymous China 2008-03-11 Whois
43.253.19.138 3128 anonymous Japan 2008-03-11 Whois
63.149.98.162 80 high anonymity United States 2008-03-11 Whois
203.172.184.19 80 transparent Thailand 2008-03-11 Whois
201.73.241.181 8080 transparent Brazil 2008-03-11 Whois
203.143.116.101 80 transparent Japan 2008-03-11 Whois
222.127.228.6 80 anonymous 2008-03-11 Whois
193.28.157.218 80 transparent Italy 2008-03-11 Whois
61.7.252.146 8080 transparent Thailand 2008-03-11 Whois
203.82.67.196 3128 transparent Malaysia 2008-03-11 Whois
217.141.105.203 80 high anonymity Italy 2008-03-11 Whois
201.234.208.176 8080 transparent Ecuador 2008-03-11 Whois
212.100.132.146 3128 transparent Russian Federation 2008-03-11 Whois
200.171.124.197 3128 transparent Brazil 2008-03-11 Whois
200.172.251.54 3128 transparent Brazil 2008-03-11 Whois
217.20.118.40 3128 transparent Germany 2008-03-11 Whois
201.76.181.230 3128 transparent Brazil 2008-03-11 Whois
221.139.50.83 8080 transparent South Korea 2008-03-11 Whois
203.144.144.163 8080 transparent Thailand 2008-03-11 Whois
203.131.209.142 8080 transparent Thailand 2008-03-11 Whois
220.225.196.132 80 transparent India 2008-03-11 Whois
200.219.152.9 8080 transparent Brazil 2008-03-11 Whois
220.178.98.59 80 anonymous China 2008-03-11 Whois
165.228.133.10 3128 transparent Australia 2008-03-11 Whois
213.42.21.100 8080 transparent United Arab Emirates 2008-03-11 Whois
121.11.167.106 3128 transparent China 2008-03-11 Whois
148.233.159.58 80 transparent Mexico 2008-03-11 Whois
61.166.68.71 80 high anonymity China 2008-03-11 Whois
190.128.91.50 8080 transparent 2008-03-11 Whois
200.211.233.132 3128 transparent Brazil 2008-03-11 Whois
124.238.253.21 80 transparent China 2008-03-11 Whois
222.127.228.24 80 anonymous 2008-03-11 Whois
190.3.10.228 3128 transparent Argentina 2008-03-11 Whois
87.120.89.220 3128 transparent Bulgaria 2008-03-11 Whois
86.65.184.172 3128 transparent France 2008-03-11 Whois
222.252.128.74 80 transparent Vietnam 2008-03-11 Whois
IP Port Type Country Last Test
202.108.119.227 80 anonymous China 2008-03-11 Whois
218.87.159.74 3128 transparent China 2008-03-11 Whois
200.179.148.130 8080 transparent Brazil 2008-03-11 Whois
63.149.98.50 80 high anonymity United States 2008-03-11 Whois
216.244.133.163 3128 transparent Peru 2008-03-11 Whois
165.228.131.10 3128 transparent Australia 2008-03-11 Whois
219.232.224.35 3128 transparent China 2008-03-11 Whois
189.17.167.213 3128 transparent Brazil 2008-03-11 Whois
213.41.71.164 80 high anonymity France 2008-03-11 Whois
218.65.49.3 3128 transparent China 2008-03-11 Whois
203.160.1.54 80 transparent Vietnam 2008-03-11 Whois
222.127.228.19 80 anonymous 2008-03-11 Whois
202.29.87.39 3128 transparent Thailand 2008-03-11 Whois
63.149.98.170 80 high anonymity United States 2008-03-11 Whois
83.17.123.186 8080 transparent Poland 2008-03-11 Whois
132.248.50.239 3128 transparent Mexico 2008-03-11 Whois
203.160.1.53 80 transparent Vietnam 2008-03-11 Whois
202.216.177.18 3128 transparent Japan 2008-03-11 Whois
165.228.131.12 80 transparent Australia 2008-03-11 Whois
60.190.118.89 3128 high anonymity China 2008-03-11 Whois
200.118.110.76 3128 transparent Colombia 2008-03-11 Whois
200.109.133.100 8080 anonymous Venezuela 2008-03-11 Whois
200.145.49.9 3128 transparent Brazil 2008-03-11 Whois
91.74.160.18 8080 anonymous 2008-03-11 Whois
200.44.156.156 3128 transparent Venezuela 2008-03-11 Whois
195.229.236.106 80 transparent United Arab Emirates 2008-03-11 Whois
118.98.169.50 3128 transparent 2008-03-11 Whois
80.227.1.100 8080 anonymous United Arab Emirates 2008-03-11 Whois
200.109.14.115 3128 transparent Venezuela 2008-03-11 Whois
222.35.73.51 80 transparent China 2008-03-11 Whois
122.169.104.11 3128 transparent 2008-03-11 Whois
65.213.194.11 80 anonymous United States 2008-03-11 Whois
200.171.237.254 3128 transparent Brazil 2008-03-11 Whois
66.135.55.196 80 high anonymity United States 2008-03-11 Whois
195.248.240.210 3128 transparent Great Britain (UK) 2008-03-11 Whois
62.165.34.253 3128 transparent Russian Federation 2008-03-11 Whois
83.244.193.155 8080 anonymous Great Britain (UK) 2008-03-11 Whois
189.43.175.60 8080 transparent 2008-03-11 Whois
201.248.93.234 8080 transparent Venezuela 2008-03-11 Whois
165.228.128.10 3128 transparent Australia 2008-03-11 Whois
200.179.148.162 8080 transparent Brazil 2008-03-11 Whois
194.63.201.205 80 anonymous Greece 2008-03-11 Whois
203.144.144.164 80 transparent Thailand 2008-03-11 Whois
127.0.0.1 3128 transparent 2008-03-11 Whois
61.186.94.152 3128 transparent China 2008-03-11 Whois
auto change proxy is aktive
Mfg WackMC