001 Raw Read Error Rate 200 199 00000000-01CC 051
003 Spin Up Time 151 108 00000000-1528 021
004 Start/Stop Count 099 099 00000000-0458 000
005 Reallocation Sector Count 200 200 00000000-0000 140
007 Seek Error Rate 100 253 00000000-0000 000
009 PowerOn Hours Count 096 096 00000000-0C23 000
010 Spin Retry Count 100 100 00000000-0000 000
011 Recalibration Retries 100 100 00000000-0000 000
012 Device Power Cycle Count 099 099 00000000-0453 000
192 Power-off retract count 200 200 00000000-0122 000
193 Load/unload cycle count 187 187 00000000-9ACC 000
194 HDA Temperature 109 086 38 C 000
196 Reallocation Event Count 200 200 00000000-0000 000
197 Current Pending Sector Count 200 200 00000000-0001 000
198 Uncorrectable Sector Count 200 200 00000000-0003 000
199 UltraDMA CRC Error Count 200 200 00000000-0006 000
200 Write Error Rate 200 200 00000000-0006 000
ist alles grün bis auf :
199 UltraDMA CRC Error Count
198 Uncorrectable Sector Count
197 Current Pending Sector
da ist ein gelbes ausrufezeichen vor.
