[Frage] GPU langweilt sich beim Zocken aber CPU wird sehr warm

Atlantus

Scriptor
Hi Leute,

Ich hab schon immer gewusst warum ich AMD nicht mag . . . aber jetzt mal zu meinem Problem

Meine GPU langweilt sich beim Zocken, hab mal verglichen, sie kommt bei Games kaum über 50 - 55 Grad, aber meistens dümpelt sie bei 40-45 rum.
Meine CPU aber wird locker 65-70 Grad warm obwohl ich darauf achte was für Grafik Setting ich einstelle.

AMD Fx 6300 3.52 GHz + Boxed Kühler
(möchte da aber nächsten Monat auf https://www.amazon.de/Thermalright-Macho-Direct-Prozessor-Kühler/dp/B019CRDELS/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1479850582&sr=8-4&keywords=macho+cpu+kühler umsteigen)

Asus Nvidia GTX 960 2 GB (da die Grafikkarte echt unterfordert bist, bin ich am überlegen ob ich sie minimal übertakte)

Also meine System ist nicht besonders gut, würde ich auch nie behaupten und ich lasse mein Games wie generell nur auf Mid/Low laufen, bis auf League of Legends, da hab ich alles max bis auf Schatten.
Wie kann da also locker 60-70 Grad erreicht werden ?

Hier einige Games die ich Zocke:
Overwatch, League of Legends, Hearthstone, Heros of the Storm, Paladins.

Ich bin sehr empfindlich was Temperaturen im Computer angeht und wäre sehr glücklich darüber wenn ich Zocken kann ohne Angst zu haben das die CPU andauernd so warm ist.

mfg. Atlantus

PS: falls ihr noch andere dinge wissen müsst um etwas genaueres sagen zu können, fragt ruhig.


EDIT: Im Leerlauf schwankt die CPU so zwischen 40 und 46 Grad (hab nur Chrome offen und bin im Forum)
 
Zuletzt bearbeitet:
Entscheidend ist doch nicht die Temperatur, sondern die Auslastung. Also lad dir ein Programm zum Aufzeichnen der Lastkurven von GPU und CPU, schau damit nach und wenn sich die GPU wirklich langweilt, kann man weitersehen. Mit den entsprechenden Einstellungen in den Spielen, kriegst du jede GPU ans Limit.
Und das die Boxed-Kühler (Intel wie AMD) keine Kühlwunder sind, ist ja normal. Die sind so designed, dass die kritische Temperatur unter "normalen" Bedingungen nicht überschritten wird. Mehr nicht.
 

Atlantus

Scriptor
Entscheidend ist doch nicht die Temperatur, sondern die Auslastung. Also lad dir ein Programm zum Aufzeichnen der Lastkurven von GPU und CPU, schau damit nach und wenn sich die GPU wirklich langweilt, kann man weitersehen. Mit den entsprechenden Einstellungen in den Spielen, kriegst du jede GPU ans Limit.
Und das die Boxed-Kühler (Intel wie AMD) keine Kühlwunder sind, ist ja normal. Die sind so designed, dass die kritische Temperatur unter "normalen" Bedingungen nicht überschritten wird. Mehr nicht.
Hab in etwa 11 Heros of the Storm Matches eben gemacht (bot games, also recht schnelle Runden)
Und hab HWMonitor nebenbei laufen lassen.

Hoffe du kannst damit mehr Anfangen als ich da raus lesen kann xD
Ich schreib die Daten auch mal hier rein, dann muss man es nicht Downloaden.

CPUID HWMonitor Report
-------------------------------------------------------------------------

Binaries
-------------------------------------------------------------------------

HWMonitor version 1.3.0.0

Monitoring
-------------------------------------------------------------------------

Mainboard Model M5A78L-M/USB3 (0x00000344 - 0x950EBE73)

LPCIO
-------------------------------------------------------------------------

LPCIO Vendor ITE
LPCIO Model IT8728
LPCIO Vendor ID 0x90
LPCIO Chip ID 0x8728
LPCIO Revision ID 0x1
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0x4
Config Mode registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 87 28 01 10 00 51 FF C0 80 80 00 08 06 00 00 00
30 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 02 90 02 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 02 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Register space LPC, base address = 0x0290


Hardware Monitors
-------------------------------------------------------------------------

Hardware monitor ITE IT8728
Voltage 0 1.37 Volts [0x72] (CPU VCORE)
Voltage 1 1.50 Volts [0x7D] (VIN1)
Voltage 2 1.92 Volts [0xA0] (+3.3V)
Voltage 3 3.41 Volts [0xA9] (+5V)
Voltage 4 8.21 Volts [0xAB] (+12V)
Voltage 5 -6.96 Volts [0x91] (-12V)
Voltage 6 -9.02 Volts [0xBC] (-5V)
Voltage 7 2.94 Volts [0x92] (+5V VCCH)
Voltage 8 1.61 Volts [0x86] (VBAT)
Temperature 0 61 degC (141 degF) [0x3D] (TMPIN0)
Temperature 1 33 degC (91 degF) [0x21] (TMPIN1)
Fan 0 3184 RPM [0xD4] (FANIN0)
Fan PWM 0 0 pc [0x0] (FANPWM0)
Fan PWM 1 0 pc [0x0] (FANPWM1)
Fan PWM 2 0 pc [0x0] (FANPWM2)
Register space LPC, base address = 0x0290

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 11 06 DF 01 37 FF 07 37 FF 07 48 4F 00 D5 FF FF
10 A1 72 39 7F C7 80 80 80 00 FF FF C6 BE 5F 5F 5F
20 72 7D A0 A9 AB 91 BC 92 86 3D 21 80 80 0F 73 73
30 6E 1A 53 F9 22 01 38 CA 93 A9 AF 84 60 38 33 33
40 84 28 71 5D 5F 0E 5F 40 AD 6A D4 00 FF FF FF FF
50 1D 18 7F 7F 7F 40 00 00 90 00 00 12 60 00 00 00
60 80 0A 46 04 A0 41 0F FF 80 00 7F FF 00 41 0F FF
70 80 00 7F FF 00 41 0F FF FF FF FF FF FF FF FF FF
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A1 00 F0
90 FF 00 00 00 FF 00 00 00 40 00 00 00 00 EC 00 01
A0 03 D2 D2 D2 D2 D2 D2 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

Hardware monitor NVIDIA NVAPI
Voltage 0 0.88 Volts [0x36B] (VIN0)
Power 0 8.58 pc (GPU)
Temperature 0 28 degC (82 degF) [0x1C] (TMPIN0)
Fan 0 1441 RPM [0x5A1] (FANIN0)
Fan PWM 0 42 pc [0x2A] (FANPWMIN0)
Clock Speed 0 135.00 MHz [0x87] (Graphics)
Clock Speed 1 405.00 MHz [0x87] (Memory)


Processors
-------------------------------------------------------------------------

Number of processors 1
Number of threads 6

APICs
-------------------------------------------------------------------------

Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 1
-- Thread 0 1
-- Core 2
-- Thread 0 2
-- Core 3
-- Thread 0 3
-- Core 4
-- Thread 0 4
-- Core 5
-- Thread 0 5

Timers
-------------------------------------------------------------------------

Perf timer 3.433 MHz
Sys timer 1.000 KHz


Processors Information
-------------------------------------------------------------------------

Processor 1 ID = 0
Number of cores 6 (max 6)
Number of threads 6 (max 6)
Name AMD FX-6300
Codename Vishera
Specification AMD FX(tm)-6300 Six-Core Processor
Package Socket AM3+ (942)
CPUID F.2.0
Extended CPUID 15.2
Core Stepping OR-C0
Technology 32 nm
TDP Limit 95.0 Watts
Core Speed 1406.2 MHz
Multiplier x Bus Speed 7.0 x 200.9 MHz
Rated Bus speed 2209.8 MHz
Stock frequency 3500 MHz
Instructions sets MMX (+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, x86-64, AMD-V, AES, AVX, XOP, FMA3, FMA4
L1 Data cache 6 x 16 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 3 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 3 x 2048 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 8 MBytes, 64-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
Min FID 7.0x
# of P-States 7
P-State FID 0x19 - VID 0x0A - IDD 17 (20.50x - 1.425 V)
P-State FID 0x16 - VID 0x0F - IDD 17 (19.00x - 1.362 V)
P-State FID 0x13 - VID 0x17 - IDD 12 (17.50x - 1.262 V)
P-State FID 0xE - VID 0x1E - IDD 9 (15.00x - 1.175 V)
P-State FID 0x9 - VID 0x26 - IDD 7 (12.50x - 1.075 V)
P-State FID 0x4 - VID 0x2D - IDD 6 (10.00x - 0.987 V)
P-State FID 0x10C - VID 0x37 - IDD 4 (7.00x - 0.862 V)

PStateReg 0x800001A8-0x00001419
PStateReg 0x800001A8-0x00001E16
PStateReg 0x80000174-0x00002E13
PStateReg 0x8000015E-0x00003C0E
PStateReg 0x8000014A-0x00004C09
PStateReg 0x80000138-0x00005A04
PStateReg 0x80000125-0x00006E4C
PStateReg 0x00000000-0x00000000

Package Type 0x1
Model 00
String 1 0x0
String 2 0x0
Page 0x0
Base TDP 13 Watts
Boosted P-States 2
Max non-turbo ratio 17.50x
Max turbo ratio 20.50x
TSC 3515.0 MHz
APERF 3612.0 MHz
MPERF 3506.0 MHz
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
100 00000000 00000000 00000000 00000000
110 00000000 00000000 00000000 00000000
120 00000000 00000000 00000000 00000000
130 000000C1 00000000 00000000 00000000
140 00000000 00000000 00000000 00000000
150 00073900 00000000 00000000 00000000
160 00000000 00000000 00000000 0066E066
170 00000009 00000000 00000000 00000000
180 00000000 00000000 00000000 00000000
190 00000000 00000000 00000000 00000000
1A0 80000003 00000000 00000000 00000000
1B0 00000000 00000000 00000000 00000000
1C0 00000000 00000000 00000000 00000000
1D0 00000000 00000000 00000000 0000003E
1E0 00000000 00000000 00000000 00000000
1F0 00000000 00000000 00000000 00000000

Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
100 00000000 00000000 00000000 00000000
110 00000000 00000000 00000000 00000000
120 00000000 00000046 00000000 00000000
130 00000000 00000000 00000000 00000000
140 00000000 00000000 00000000 00000000
150 00000000 00000000 00000000 00000000
160 00000000 00000000 00000000 00000000
170 00000000 00000000 00000000 00000000
180 00000000 00000000 00000000 00000000
190 00000000 00000000 00000000 00000000
1A0 00000000 00000000 00000000 00000000
1B0 00000000 00000000 00000000 00000000
1C0 00000000 00000000 00000000 00000000
1D0 00000000 00000000 00000000 00000000
1E0 00000000 00000000 00000000 00000000
1F0 00000000 00000000 00000000 00000000

Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
100 00000000 00003E51 00000000 00000000
110 000005C4 00000000 044CA424 0CE00F41
120 00708380 00000000 00000000 00000000
130 4A5A6117 E4C10C8D 82F28640 42653060
140 00000001 00000109 00000000 00000000
150 00000000 00000000 00000000 00000000
160 00F83EE0 00000000 00000000 00000000
170 00000000 00000000 00020000 18240108
180 00000007 00800004 3C000000 00020000
190 0B010000 0F48088E 8D0F4007 00000000
1A0 031D0200 00000000 00000000 00000000
1B0 0FC39001 480F7D05 00000000 00000000
1C0 00000000 00000000 00000000 00000000
1D0 00000000 00000000 00000000 00000000
1E0 00000000 00000000 00000000 00000000
1F0 00000000 00000000 00000000 00000000

Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3
100 00000000 00000000 00000000 00000000
110 00000000 00000000 00000000 00000000
120 00000000 00000000 00000000 00000000
130 00000000 00000000 00000000 00000000
140 00A11755 00000055 0000C12A 00000000
150 00000000 00000000 00000000 00000000
160 C00A0FFF 00000000 C00A0FFF 00000000
170 C00A0FFF 00000000 00000000 00000009
180 017003E3 00000000 08000210 00000000
190 00000000 00000000 00780400 00000000
1A0 00034144 00000000 00000000 00000000
1B0 3206C404 00000000 08141000 00000000
1C0 00000000 0003CCCC 00000000 00000100
1D0 00000000 00000000 002B170F 00000000
1E0 00000000 80001387 00000000 00000000
1F0 00080000 00000000 00000000 004C074F

Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 4
100 00000000 00000321 00000000 0085014C
110 000FE001 00000000 0107000B 00000000
120 00000000 00000000 00000500 00000000
130 00000000 00000000 00000000 00000000
140 1159C931 0000034D 23A2DC39 0000079D
150 00000B68 00B4B490 00000000 00000089
160 00600F20 00000003 00000000 00000277
170 00000000 00000000 00000000 00000000
180 E000530F 00001005 00000000 00000000
190 00000000 00000000 00000000 00000000
1A0 00000003 00000000 00000000 00000000
1B0 00000000 00000000 00350182 00000000
1C0 000000F2 00000110 00000710 00000090
1D0 00080000 0000FFFF 00000000 00000000
1E0 0B501419 0B501E16 0AE82E13 0ABC3C0E
1F0 0A944C09 0A705A04 0A4A6E4C 00000000

Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 5
100 00000000 00000000 00000000 00000000
110 00000000 00000000 00000000 00000000
120 00001111 80000000 00009137 00000000
130 00000000 00000000 00000000 00000000
140 00000000 00000000 00000000 00000000
150 00000000 00000000 00000000 00000000
160 0000780D 00000000 00000000 00000000
170 00000608 0001E030 00000000 00000000
180 00000000 00000000 00000000 00000000
190 2233457A 0000000B 00202020 00000000
1A0 00000000 00000000 00000000 00000000
1B0 00000000 00000000 00000000 00000000
1C0 00000000 00000000 00000000 00000000
1D0 00000000 00000000 00000000 00000000
1E0 00000000 00000000 00000000 00000000
1F0 00000000 00000000 00000000 00000000


Temperature 0 48 degC (119 degF) (Package)
Power 0 34.70 W (Package)
Clock Speed 0 1406.22 MHz (Core #0)
Clock Speed 1 3816.89 MHz (Core #1)
Clock Speed 2 1406.22 MHz (Core #2)
Clock Speed 3 1406.22 MHz (Core #3)
Clock Speed 4 1406.22 MHz (Core #4)
Clock Speed 5 1406.22 MHz (Core #5)


Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------

CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 02040008h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 8000001Eh
Cache descriptor Level 1, D, 16 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 6 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00600F20 0x04060800 0x3E98320B 0x178BFBFF
0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
0x00000006 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000008 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x000003C0 0x40000000
0x80000000 0x8000001E 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00600F20 0x10000000 0x01EBBFFF 0x2FD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x74285846 0x362D296D 0x20303033
0x80000003 0x2D786953 0x65726F43 0x6F725020 0x73736563
0x80000004 0x2020726F 0x20202020 0x20202020 0x00202020
0x80000005 0xFF40FF18 0xFF40FF30 0x10040140 0x40020140
0x80000006 0x64006400 0x64004200 0x08008140 0x0040C140
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000007D9
0x80000008 0x00003030 0x00000000 0x00004005 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00010000 0x00000000 0x00001CFF
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000019 0xF040F018 0x64006400 0x00000000 0x00000000
0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001B 0x000000FF 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001C 0x00000000 0x80032013 0x00010200 0x8000000F
0x8000001D 0x00000121 0x00C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x8000001D 0x00004122 0x0040003F 0x000001FF 0x00000000
0x8000001D 0x00004143 0x03C0003F 0x000007FF 0x00000001
0x8000001D 0x00014163 0x0FC0003F 0x000007FF 0x00000001
0x8000001E 0x00000014 0x00000102 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000018
MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000040
MSR 0xC0010062 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010064 0x800001A8 0x00001419
MSR 0xC0010065 0x800001A8 0x00001E16
MSR 0xC0010066 0x80000174 0x00002E13
MSR 0xC0010067 0x8000015E 0x00003C0E
MSR 0xC0010068 0x8000014A 0x00004C09
MSR 0xC0010058 0x00000000 0xE0000021
MSR 0xC0010015 0x00000000 0x09000011
MSR 0xC001001F 0x00404000 0x00810008
MSR 0xC0010071 0x01000006 0x3C011E16
MSR 0xC0010070 0x00000000 0x3C011E16


Storage
-------------------------------------------------------------------------

Drive 0
Device Path \\?\ide#diskst1000dm003-9yn162______________________cc4b____#5&f437ab5&0&0.0.0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
Type Fixed
Name ST1000DM003-9YN162
Capacity 931.5 GB
SMART Support Yes
Volume c:\, 544.0 GBytes (27.3 percent available)
Volume h:\, 387.0 GBytes (95.1 percent available)

USB Devices
-------------------------------------------------------------------------

USB Device USB-Verbundgerät, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x04D9, product=0xFC07
USB Device USB-Verbundgerät, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x1532, product=0x010B
USB Device USB-Verbundgerät, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x046D, product=0x0A15

Graphic APIs
-------------------------------------------------------------------------

API NVIDIA I/O
API NVIDIA NVAPI

Display Adapters
-------------------------------------------------------------------------

Display adapter 0
Name NVIDIA GeForce GTX 960
Board Manufacturer ASUSTeK Computer Inc.
Revision A1
Codename GM206
Technology 28 nm
Memory size 2 GB
Memory type GDDR5
PCI device bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x10DE (0x1043)
Model ID 0x1401 (0x8526)
Performance Level 0
Core clock 135.0 MHz
Memory clock 405.0 MHz


Monitor 0
Model HG221A ()
ID HSD1C8F
Serial 840MW3JY03969
Manufacturing Date Week 40, Year 2008
Size 22.3 inches
Max Resolution 1680 x 1050 @ 59 Hz
Horizontal Freq. Range 30-82 kHz
Vertical Freq. Range 50-75 Hz
Max Pixel Clock 150 MHz
Gamma Factor 2.2
 

Anhänge

Zuletzt bearbeitet:

Malphas

I am the end!
Otaku Veteran
CPU und GPU sind Silizium Halbleiter, 60-70 Grad sind für die beiden Komponenten keine Gefahr, sogar eher nützlich, da Halbleiter auch Heißleiter sind, und bei steigender Temperatur die Leitfähigkeit verbessern.
Wieso die beiden aber bei mittlerer bis niedriger Last so warm werden kann an vielen Dingen liegen.

1. Die WLP könnte alt und vertrocknet sein.
2. Dein Gehäuse bietet nur mangelhafte Luftzufuhr bzw wird die warme Luft nur sehr schlecht abgeführt
3. Schlechtes Kabelmanagement, welches den Luftstrom behindert
4. Die Lüfter sind auf »Silent« gestellt, sodass sie nur den Drehmoment benutzen der auch benötigt wird um so leise wie möglich zu sein.
5. Die AMD FX Reihe ist durchweg für Ihre Heizungsfunktionen bekannt.

In meinem HTPC habe ich eine AMD A10 6800K verbaut, selbst im IDLE läuft die CPU bei 50-60°C bei Filmen und Spielen kratzt sie schon mal gut und gerne an 85°C.
(Hatte nur diese CPU übrig, und der Kühlkörper ist auf so eine Hitzeentwicklung nicht ausgelegt)
Jedenfalls sind deine Temperaturen nicht Gefährlich, noch nicht.
 
Hab in etwa 11 Heros of the Storm Matches eben gemacht (bot games, also recht schnelle Runden)
Und hab HWMonitor nebenbei laufen lassen.

Hoffe du kannst damit mehr Anfangen als ich da raus lesen kann xD
Ich schreib die Daten auch mal hier rein, dann muss man es nicht Downloaden.

CPUID HWMonitor Report
-------------------------------------------------------------------------

Binaries
-------------------------------------------------------------------------

HWMonitor version 1.3.0.0

Monitoring
-------------------------------------------------------------------------

Mainboard Model M5A78L-M/USB3 (0x00000344 - 0x950EBE73)

LPCIO
-------------------------------------------------------------------------

LPCIO Vendor ITE
LPCIO Model IT8728
LPCIO Vendor ID 0x90
LPCIO Chip ID 0x8728
LPCIO Revision ID 0x1
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0x4
Config Mode registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 87 28 01 10 00 51 FF C0 80 80 00 08 06 00 00 00
30 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 02 90 02 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 02 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Register space LPC, base address = 0x0290


Hardware Monitors
-------------------------------------------------------------------------

Hardware monitor ITE IT8728
Voltage 0 1.37 Volts [0x72] (CPU VCORE)
Voltage 1 1.50 Volts [0x7D] (VIN1)
Voltage 2 1.92 Volts [0xA0] (+3.3V)
Voltage 3 3.41 Volts [0xA9] (+5V)
Voltage 4 8.21 Volts [0xAB] (+12V)
Voltage 5 -6.96 Volts [0x91] (-12V)
Voltage 6 -9.02 Volts [0xBC] (-5V)
Voltage 7 2.94 Volts [0x92] (+5V VCCH)
Voltage 8 1.61 Volts [0x86] (VBAT)
Temperature 0 61 degC (141 degF) [0x3D] (TMPIN0)
Temperature 1 33 degC (91 degF) [0x21] (TMPIN1)
Fan 0 3184 RPM [0xD4] (FANIN0)
Fan PWM 0 0 pc [0x0] (FANPWM0)
Fan PWM 1 0 pc [0x0] (FANPWM1)
Fan PWM 2 0 pc [0x0] (FANPWM2)
Register space LPC, base address = 0x0290

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 11 06 DF 01 37 FF 07 37 FF 07 48 4F 00 D5 FF FF
10 A1 72 39 7F C7 80 80 80 00 FF FF C6 BE 5F 5F 5F
20 72 7D A0 A9 AB 91 BC 92 86 3D 21 80 80 0F 73 73
30 6E 1A 53 F9 22 01 38 CA 93 A9 AF 84 60 38 33 33
40 84 28 71 5D 5F 0E 5F 40 AD 6A D4 00 FF FF FF FF
50 1D 18 7F 7F 7F 40 00 00 90 00 00 12 60 00 00 00
60 80 0A 46 04 A0 41 0F FF 80 00 7F FF 00 41 0F FF
70 80 00 7F FF 00 41 0F FF FF FF FF FF FF FF FF FF
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A1 00 F0
90 FF 00 00 00 FF 00 00 00 40 00 00 00 00 EC 00 01
A0 03 D2 D2 D2 D2 D2 D2 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

Hardware monitor NVIDIA NVAPI
Voltage 0 0.88 Volts [0x36B] (VIN0)
Power 0 8.58 pc (GPU)
Temperature 0 28 degC (82 degF) [0x1C] (TMPIN0)
Fan 0 1441 RPM [0x5A1] (FANIN0)
Fan PWM 0 42 pc [0x2A] (FANPWMIN0)
Clock Speed 0 135.00 MHz [0x87] (Graphics)
Clock Speed 1 405.00 MHz [0x87] (Memory)


Processors
-------------------------------------------------------------------------

Number of processors 1
Number of threads 6

APICs
-------------------------------------------------------------------------

Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 1
-- Thread 0 1
-- Core 2
-- Thread 0 2
-- Core 3
-- Thread 0 3
-- Core 4
-- Thread 0 4
-- Core 5
-- Thread 0 5

Timers
-------------------------------------------------------------------------

Perf timer 3.433 MHz
Sys timer 1.000 KHz


Processors Information
-------------------------------------------------------------------------

Processor 1 ID = 0
Number of cores 6 (max 6)
Number of threads 6 (max 6)
Name AMD FX-6300
Codename Vishera
Specification AMD FX(tm)-6300 Six-Core Processor
Package Socket AM3+ (942)
CPUID F.2.0
Extended CPUID 15.2
Core Stepping OR-C0
Technology 32 nm
TDP Limit 95.0 Watts
Core Speed 1406.2 MHz
Multiplier x Bus Speed 7.0 x 200.9 MHz
Rated Bus speed 2209.8 MHz
Stock frequency 3500 MHz
Instructions sets MMX (+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, x86-64, AMD-V, AES, AVX, XOP, FMA3, FMA4
L1 Data cache 6 x 16 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 3 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 3 x 2048 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 8 MBytes, 64-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
Min FID 7.0x
# of P-States 7
P-State FID 0x19 - VID 0x0A - IDD 17 (20.50x - 1.425 V)
P-State FID 0x16 - VID 0x0F - IDD 17 (19.00x - 1.362 V)
P-State FID 0x13 - VID 0x17 - IDD 12 (17.50x - 1.262 V)
P-State FID 0xE - VID 0x1E - IDD 9 (15.00x - 1.175 V)
P-State FID 0x9 - VID 0x26 - IDD 7 (12.50x - 1.075 V)
P-State FID 0x4 - VID 0x2D - IDD 6 (10.00x - 0.987 V)
P-State FID 0x10C - VID 0x37 - IDD 4 (7.00x - 0.862 V)

PStateReg 0x800001A8-0x00001419
PStateReg 0x800001A8-0x00001E16
PStateReg 0x80000174-0x00002E13
PStateReg 0x8000015E-0x00003C0E
PStateReg 0x8000014A-0x00004C09
PStateReg 0x80000138-0x00005A04
PStateReg 0x80000125-0x00006E4C
PStateReg 0x00000000-0x00000000

Package Type 0x1
Model 00
String 1 0x0
String 2 0x0
Page 0x0
Base TDP 13 Watts
Boosted P-States 2
Max non-turbo ratio 17.50x
Max turbo ratio 20.50x
TSC 3515.0 MHz
APERF 3612.0 MHz
MPERF 3506.0 MHz
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
100 00000000 00000000 00000000 00000000
110 00000000 00000000 00000000 00000000
120 00000000 00000000 00000000 00000000
130 000000C1 00000000 00000000 00000000
140 00000000 00000000 00000000 00000000
150 00073900 00000000 00000000 00000000
160 00000000 00000000 00000000 0066E066
170 00000009 00000000 00000000 00000000
180 00000000 00000000 00000000 00000000
190 00000000 00000000 00000000 00000000
1A0 80000003 00000000 00000000 00000000
1B0 00000000 00000000 00000000 00000000
1C0 00000000 00000000 00000000 00000000
1D0 00000000 00000000 00000000 0000003E
1E0 00000000 00000000 00000000 00000000
1F0 00000000 00000000 00000000 00000000

Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
100 00000000 00000000 00000000 00000000
110 00000000 00000000 00000000 00000000
120 00000000 00000046 00000000 00000000
130 00000000 00000000 00000000 00000000
